Game FourseamSinkerChangeCurve
HOU@SEA (8/21/18) 93.59 92.91 0.00 79.77
HOU@LAA (8/26/18) 93.56 92.64 0.00 80.38
LAA@HOU (8/31/18) 92.97 91.13 0.00 79.87
MIN@HOU (9/5/18) 92.33 91.36 0.00 79.87
HOU@DET (9/11/18) 93.14 92.20 86.55 79.94
SEA@HOU (9/17/18) 92.99 91.41 85.23 79.60
LAA@HOU (9/23/18) 92.46 90.96 0.00 79.74
HOU@BAL (9/28/18) 92.05 91.07 86.98 78.95
GameFourseamSinkerChangeCurve
PIT@HOU (3/25/19) 92.80 91.30 0.00 78.84
HOU@TEX (4/2/19) 93.35 91.12 0.00 79.00
OAK@HOU (4/6/19) 92.72 91.06 0.00 78.60
HOU@TEX (4/21/19) 93.88 91.75 0.00 79.25
MIN@HOU (4/24/19) 94.34 92.76 0.00 78.97
CLE@HOU (4/28/19) 94.18 91.96 0.00 79.56
HOU@MIN (4/29/19) 93.22 94.50 0.00 78.81
HOU@MIN (5/2/19) 93.43 91.44 87.62 79.37
KC@HOU (5/7/19) 93.99 92.04 88.71 79.13
TEX@HOU (5/12/19) 94.95 94.47 0.00 79.36
HOU@DET (5/14/19) 93.29 91.38 87.29 78.51
HOU@BOS (5/19/19) 93.83 92.11 0.00 79.58
CWS@HOU (5/23/19) 94.93 92.76 0.00 79.59
BOS@HOU (5/26/19) 94.89 93.81 0.00 79.85
HOU@SEA (6/3/19) 93.53 91.99 0.00 79.26
BAL@HOU (6/8/19) 95.76 92.22 88.30 79.73
TOR@HOU (6/15/19) 95.19 91.41 88.06 79.22
HOU@NYY (6/20/19) 95.49 92.19 87.21 80.52
PIT@HOU (6/26/19) 93.52 91.80 88.74 78.92
HOU@TEX (7/11/19) 94.56 93.25 0.00 79.62
HOU@LAA (7/15/19) 94.74 93.33 88.57 79.88
LAA@HOU (8/25/19) 93.51 93.16 88.42 79.90
HOU@TOR (8/31/19) 93.92 92.55 88.57 78.43
SEA@HOU (9/6/19) 94.90 93.18 88.32 79.44
OAK@HOU (9/10/19) 94.54 93.01 88.04 79.68
HOU@KC (9/15/19) 93.87 92.52 0.00 78.86
LAA@HOU (9/22/19) 94.07 93.64 0.00 79.22
GameFourseamSinkerChangeCurve
LAD@HOU (7/28/20) 93.38 92.79 88.07 80.52
HOU@LAA (8/2/20) 94.69 93.06 88.01 80.22
HOU@OAK (8/8/20) 0.00 92.82 89.38 81.04
SEA@HOU (8/14/20) 0.00 92.39 88.33 79.74
HOU@COL (8/19/20) 92.56 92.46 88.08 79.77
LAA@HOU (8/24/20) 94.99 93.96 89.99 81.48
TEX@HOU (9/1/20) 94.48 93.92 89.04 82.02
HOU@LAA (9/6/20) 93.83 93.14 87.94 80.47
HOU@LAD (9/12/20) 95.13 94.12 88.93 81.63
TEX@HOU (9/17/20) 93.96 92.53 88.05 80.13
HOU@SEA (9/22/20) 93.84 93.17 89.40 80.29
HOU@MIN (9/29/20) 0.00 93.63 0.00 79.76
HOU@OAK (10/6/20) 94.42 93.11 88.72 79.90
HOU@TB (10/11/20) 92.16 92.18 0.00 79.50
HOU@TB (10/16/20) 0.00 93.20 0.00 80.44